TAXA TWENTE (Floristische Werkgroep Twente - Floron district 7) 1977-2022
Namen naar Duistermaat: Heukels' Flora van Nederland ed.24 en NDFF
31-12-2022   Exclusief aanplant en uitzaai (code 9)   Aantal km-hokken 1977-2022   2022 voor 2005
51-250 251-1000 > 1000    
TAXON-NR   TAXON Taxon oud (hf23) NEDERLANDSE NAAM Nederlandse naam oud (hf23) FAMILIE RODE LIJST 2012         JAAR MELDING
geel: niet  in Heukels' ed.24             1977-2022 1977-2004 2005-2022 2022   EERSTE LAATSTE
02201 Abies alba   Gewone zilverspar   Pinaceae   9 0 0 0 1996 2008
02203 Abies grandis   Reuzenzilverspar   Pinaceae   6 0 0 0 1996 2015
02204 Abies nordmanniana   Kaukasische zilverspar   Pinaceae   8 0 0 0 1996 2014
01650 Abutilon theophrasti   Fluweelblad   Malvaceae Exoot 27 0 0 0 1987 2021
06001 Acer   Esdoorn (G)   Sapindaceae   1 0 0 0 2021 2021
00001 Acer campestre   Spaanse aak   Sapindaceae   556 30 30 30 1977 2022
05001 Acer negundo   Vederesdoorn   Sapindaceae Exoot 7 0 0 0 1997 2016
90001 Acer pectinatum   Acer pectinatum   Sapindaceae   1 0 0 0 2011 2011
01850 Acer platanoides   Noorse esdoorn   Sapindaceae   317 6 6 6 1977 2022
00002 Acer pseudoplatanus   Gewone esdoorn   Sapindaceae   967 50 50 50 1977 2022
05320 Acer saccharinum   Witte esdoorn   Sapindaceae   2 0 0 0 2007 2017
00004 Achillea millefolium   Duizendblad   Asteraceae   1702 147 147 147 1977 2022
00005 Achillea ptarmica   Wilde bertram   Asteraceae   1186 19 19 19 1977 2022
00007 Acorus calamus   Kalmoes   Acoraceae   146 10 10 10 1979 2022
00010 Adoxa moschatellina   Muskuskruid   Adoxaceae   193 12 12 12 1977 2022
00011 Aegopodium podagraria   Zevenblad   Apiaceae   1605 124 124 124 1977 2022
05005 Aesculus x carnea   Rode paardenkastanje   Sapindaceae   6 0 0 0 1998 2014
01851 Aesculus hippocastanum   Witte paardenkastanje   Sapindaceae   644 30 30 30 1977 2022
08669 Aethionema   Aethionema (G)   Brassicaceae   1 0 0 0 1977 1977
00012 Aethusa cynapium   Hondspeterselie   Apiaceae   193 2 2 2 1977 2022
05642 Agastache   Agastache (G)   Lamiaceae   3 0 0 0 2004 2007
08570 Ageratum   Ageratum (G)   Asteraceae   1 0 0 0 2007 2007
00013 Agrimonia eupatoria   Gewone agrimonie   Rosaceae Gevoelig 4 0 0 0 1993 2019
00014 Agrimonia procera   Welriekende agrimonie   Rosaceae Kwetsbaar 28 0 0 0 1980 2021
06012 Agrostemma   Agrostemma (G)   Caryophyllaceae   6 0 0 0 2005 2012
00015 Agrostemma githago   Bolderik   Caryophyllaceae Kwetsbaar 4 1 1 1 1996 2022
01544 Agrostis canina   Moerasstruisgras   Poaceae   347 2 2 2 1977 2022
00019 Agrostis capillaris   Gewoon struisgras   Poaceae   1548 55 55 55 1977 2022
02431 Agrostis x fouilladeana   Basterdstruisgras Bastaardstruisgras Poaceae   48 0 0 0 1992 2017
00017 Agrostis gigantea   Hoog struisgras   Poaceae   506 5 5 5 1977 2022
00018 Agrostis stolonifera   Fioringras   Poaceae   1483 90 90 90 1977 2022
01545 Agrostis vinealis   Zandstruisgras   Poaceae   307 3 3 3 1977 2022
05007 Ailanthus altissima   Hemelboom   Simaroubaceae Exoot 32 4 4 4 1999 2022
00020 Aira caryophyllea   Zilverhaver   Poaceae   356 20 20 20 1977 2022
00021 Aira praecox   Vroege haver   Poaceae   546 13 13 13 1977 2022
00024 Ajuga reptans   Kruipend zenegroen   Lamiaceae   814 34 34 34 1977 2022
08081 Ajuga reptans 'Atropurpurea'   Kruipend zenegroen 'Atropurpurea'   Lamiaceae   1 1 1 1 2022 2022
05247 Alcea rosea   Stokroos   Malvaceae   16 2 2 2 2006 2022
06016 Alchemilla   Vrouwenmantel (G)   Rosaceae   32 0 0 0 1999 2021
01454 Alchemilla glabra   Kale vrouwenmantel   Rosaceae Bedreigd 5 0 0 0 1983 2011
01647 Alchemilla micans   Slanke vrouwenmantel   Rosaceae Gevoelig 4 0 0 0 1991 2007
01648 Alchemilla mollis   Fraaie vrouwenmantel   Rosaceae   79 0 0 0 1980 2019
00027 Alisma lanceolatum   Slanke waterweegbree   Alismataceae   168 2 2 2 1978 2022
00028 Alisma plantago-aquatica   Grote waterweegbree   Alismataceae   1263 48 48 48 1977 2022
05109 Alkekengi officinarum Physalis alkekengi Echte lampionplant   Solanaceae   7 0 0 0 1978 2019
00029 Alliaria petiolata   Look-zonder-look   Brassicaceae   877 106 106 106 1977 2022
06019 Allium   Look (G)   Amaryllidaceae   1 0 0 0 2007 2007
00032 Allium schoenoprasum   Bieslook   Amaryllidaceae   24 0 0 0 1981 2018
00034 Allium ursinum   Daslook   Amaryllidaceae   24 2 2 2 1999 2022
00035 Allium vineale   Kraailook   Amaryllidaceae   154 3 3 3 1978 2022
05011 Alnus cordata   Hartbladige els   Betulaceae   8 1 1 1 2001 2022
00036 Alnus glutinosa   Zwarte els   Betulaceae   1530 104 104 104 1977 2022
00037 Alnus incana   Witte els   Betulaceae   246 0 0 0 1977 2021
08108 Alnus rubra   Alnus rubra   Betulaceae   1 0 0 0 2012 2012
00038 Alopecurus aequalis   Rosse vossenstaart   Poaceae   46 0 0 0 1981 2015
00040 Alopecurus geniculatus   Geknikte vossenstaart   Poaceae   1136 18 18 18 1977 2022
00041 Alopecurus myosuroides   Duist   Poaceae   21 0 0 0 1981 2019
00042 Alopecurus pratensis   Grote vossenstaart   Poaceae   1319 64 64 64 1977 2022
00043 Althaea officinalis   Heemst   Malvaceae Kwetsbaar 1 1 1 1 2022 2022
08982 Alyssum simplex   Alyssum simplex   Brassicaceae   2 0 0 0 1977 1977
01651 Amaranthus albus   Witte amarant   Amaranthaceae   12 0 0 0 1981 2015
01758 Amaranthus blitoides   Nerfamarant   Amaranthaceae Exoot 1 0 0 0 2019 2019
00046 Amaranthus blitum   Kleine majer   Amaranthaceae   24 3 3 3 1989 2022
05013 Amaranthus caudatus   Kattenstaartamarant   Amaranthaceae   6 0 0 0 1989 2002
01652 Amaranthus hybridus   Franse amarant / Basterdamarant   Amaranthaceae   15 1 1 1 1990 2022
05311 Amaranthus hybridus subsp. bouchonii   Franse amarant   Amaranthaceae Exoot 22 0 0 0 1994 2020
05318 Amaranthus hybridus subsp. hybridus   Basterdamarant   Amaranthaceae Exoot 26 1 1 1 1987 2022
00047 Amaranthus retroflexus   Papegaaienkruid   Amaranthaceae   153 3 3 3 1980 2022
08985 Amaranthus spinosus   Amaranthus spinosus   Amaranthaceae   1 0 0 0 2002 2002
00048 Ambrosia artemisiifolia   Alsemambrosia   Asteraceae Exoot 63 4 4 4 1981 2022
01655 Ambrosia trifida   Driedelige ambrosia   Asteraceae Exoot 1 0 0 0 1981 1981
01852 Amelanchier lamarckii   Amerikaans krentenboompje   Rosaceae   1335 60 60 60 1977 2022
01656 Ammi majus   Groot akkerscherm   Apiaceae   7 0 0 0 1989 2007
01658 Amsinckia micrantha   Kleinbloemige amsinckia   Boraginaceae Exoot 23 1 1 1 1991 2022
00052 Anagallis arvensis subsp. arvensis   Rood guichelheil   Primulaceae   41 0 0 0 1977 2021
00053 Anagallis tenella   Teer guichelheil   Primulaceae   2 0 0 0 2012 2013
05322 Anaphalis margaritacea   Prachtrozenkransje   Asteraceae   3 0 0 0 1994 2007
00779 Anchusa arvensis   Kromhals   Boraginaceae   67 0 0 0 1977 2021
00054 Anchusa officinalis   Gewone ossentong   Boraginaceae   23 5 5 5 1992 2022
00055 Andromeda polifolia   Lavendelhei   Ericaceae Kwetsbaar 40 1 1 1 1978 2022
01620 Anemone apennina   Blauwe anemoon   Ranunculaceae Exoot 3 0 0 0 1990 2020
02296 Anemone blanda   Oosterse anemoon   Ranunculaceae   1 0 0 0 1987 1987
00056 Anemone nemorosa   Bosanemoon   Ranunculaceae   485 58 58 58 1977 2022
05016 Anethum graveolens   Dille   Apiaceae   3 0 0 0 2008 2015
00059 Angelica archangelica   Grote engelwortel   Apiaceae   29 0 0 0 1988 2019
00060 Angelica sylvestris   Gewone engelwortel   Apiaceae   1207 34 34 34 1977 2022
05313 Anisantha diandra   Hoge dravik   Poaceae Exoot 3 2 2 2 1980 2022
00165 Anisantha sterilis   IJle dravik   Poaceae   624 68 68 68 1977 2022
00166 Anisantha tectorum   Zwenkdravik   Poaceae   102 3 3 3 1980 2022
05017 Anoda cristata   Straalvrucht   Malvaceae   1 0 0 0 2002 2002
00062 Anthemis arvensis   Valse kamille   Asteraceae Kwetsbaar 57 0 0 0 1977 2020
08115 Anthemis austriaca   Anthemis austriaca   Asteraceae   1 0 0 0 1995 1995
00063 Anthemis cotula   Stinkende kamille   Asteraceae Bedreigd 2 0 0 0 1995 2003
00064 Anthemis tinctoria   Gele kamille   Asteraceae   21 0 0 0 1978 2020
00067 Anthoxanthum aristatum   Slofhak   Poaceae Kwetsbaar 412 4 4 4 1977 2022
00626 Anthoxanthum nitens Hierochloe odorata Veenreukgras   Poaceae Kwetsbaar 5 0 0 0 1996 2018
00066 Anthoxanthum odoratum   Gewoon reukgras   Poaceae   1537 85 85 85 1977 2022
00068 Anthriscus caucalis   Fijne kervel   Apiaceae   12 0 0 0 1990 2019
00069 Anthriscus cerefolium   Echte kervel   Apiaceae   1 0 0 0 2002 2002
00070 Anthriscus sylvestris   Fluitenkruid   Apiaceae   1665 143 143 143 1977 2022
00071 Anthyllis vulneraria   Wondklaver   Fabaceae   9 0 0 0 1990 2008
05018 Antirrhinum majus   Grote leeuwenbek   Plantaginaceae   6 0 0 0 1981 2013
02423 Apera interrupta   Stijve windhalm   Poaceae   4 0 0 0 1993 2012
00073 Apera spica-venti   Grote windhalm   Poaceae   633 7 7 7 1977 2022
06043 Aphanes   Leeuwenklauw (G)   Rosaceae   1 0 0 0 2014 2014
00074 Aphanes arvensis   Grote leeuwenklauw   Rosaceae   2 0 0 0 1991 1994
00075 Aphanes australis   Kleine leeuwenklauw   Rosaceae   553 46 46 46 1977 2022
00076 Apium graveolens   Selderij   Apiaceae Kwetsbaar 8 0 0 0 1987 2008
06045 Aquilegia   Akelei (G)   Ranunculaceae   2 0 0 0 2018 2018
00080 Aquilegia vulgaris   Wilde akelei   Ranunculaceae   4 1 1 1 2017 2022
05636 Aquilegia vulgaris cv.   Tuinakelei   Ranunculaceae   46 1 1 1 1991 2022
00206 Arabidopsis arenosa   Rozetsteenkers   Brassicaceae   6 0 0 0 1981 2018
00081 Arabidopsis thaliana   Zandraket   Brassicaceae   1524 93 93 93 1977 2022
05351 Arabis alpina subsp. caucasica Arabis caucasica Randjesbloem   Brassicaceae   1 0 0 0 2009 2009
08117 Arabis procurrens   Arabis procurrens   Brassicaceae   2 0 0 0 2008 2008
09003 Arachis hypogaea   Arachis hypogaea   Fabaceae   1 1 1 1 2022 2022
06845 Aralia elata   Duivelswandelstok   Araliaceae   9 0 0 0 2006 2019
00083 Arctium lappa   Grote klit   Asteraceae   34 0 0 0 1980 2018
02457 Arctium minus   Gewone klit   Asteraceae   867 26 26 26 1977 2022
00087 Arctium tomentosum   Donzige klit   Asteraceae   1 0 0 0 1989 1991
01459 Arenaria leptoclados   Tengere zandmuur   Caryophyllaceae   2 1 1 1 2005 2022
02334 Arenaria leptoclados / serpyllifolia   Tengere / Gewone zandmuur   Caryophyllaceae   1 0 0 0 2007 2007
00089 Arenaria serpyllifolia   Gewone zandmuur   Caryophyllaceae   495 17 17 17 1977 2022
00091 Armeria maritima   Engels gras   Plumbaginaceae Kwetsbaar 57 5 5 5 1981 2022
00092 Armoracia rusticana   Mierikswortel Mierik Brassicaceae   13 0 0 0 1984 2015
00093 Arnica montana   Valkruid   Asteraceae Bedreigd 2 0 0 0 1981 2015
00094 Arnoseris minima   Korensla   Asteraceae Bedreigd 13 0 0 0 1978 2021
01965 Aronia x prunifolia   Zwarte appelbes Appelbes Rosaceae   30 0 0 0 1981 2018
02391 Arrhenatherum elatius subsp. elatius   Gewone glanshaver   Poaceae   1422 69 69 69 1977 2022
00097 Artemisia absinthium   Absintalsem   Asteraceae Kwetsbaar 11 0 0 0 1993 2021
01663 Artemisia biennis   Rechte alsem   Asteraceae Exoot 2 0 0 0 1992 1993
00101 Artemisia vulgaris   Bijvoet   Asteraceae   1656 133 133 133 1977 2022
00102 Arum italicum   Italiaanse aronskelk   Araceae   10 0 0 0 1999 2021
00103 Arum maculatum   Gevlekte aronskelk   Araceae   14 1 1 1 1989 2022
00104 Asparagus officinalis subsp. officinalis   Asperge   Asparagaceae   32 0 0 0 1983 2021
00112 Asplenium ruta-muraria   Muurvaren   Aspleniaceae   48 3 3 3 1981 2022
00934 Asplenium scolopendrium   Tongvaren   Aspleniaceae   34 0 0 0 1977 2021
00113 Asplenium trichomanes   Steenbreekvaren   Aspleniaceae   12 0 0 0 1987 2018
00119 Athyrium filix-femina   Wijfjesvaren   Athyriaceae   847 26 26 26 1977 2022
06066 Atriplex   Melde (G)   Amaranthaceae   1 0 0 0 2011 2011
01664 Atriplex hortensis   Tuinmelde   Amaranthaceae   4 0 0 0 1996 2013
06853 Atriplex micrantha   Grijze melde   Amaranthaceae   5 0 0 0 2011 2017
00123 Atriplex patula   Uitstaande melde   Amaranthaceae   1271 34 34 34 1977 2022
02394 Atriplex prostrata   Spiesmelde   Amaranthaceae   551 4 4 4 1977 2022
00126 Avena fatua   Oot   Poaceae Kwetsbaar 19 0 0 0 1977 2011
01800 Avena sativa   Gekweekte haver Haver Poaceae   3 1 1 1 2007 2022
05028 Avena sterilis   Wilde haver   Poaceae   1 0 0 0 1992 1992
00398 Avenella flexuosa Deschampsia flexuosa Bochtige smele   Poaceae   1120 38 38 38 1977 2022
00604 Avenula pubescens Helictotrichon pubescens Zachte haver   Poaceae   6 0 0 0 1977 2014
00128 Azolla filiculoides   Grote kroosvaren   Salviniaceae   102 0 0 0 1988 2020
00429 Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoides   Stijve moerasweegbree   Alismataceae Bedreigd 43 2 2 2 1980 2022
00129 Ballota nigra subsp. meridionalis   Stinkende ballote   Lamiaceae   3 0 0 0 1982 2011
08021 Bambusoideae sp.   Bamboe (soort onbekend)   Poaceae   9 6 6 6 2018 2022
00130 Barbarea intermedia   Bitter barbarakruid   Brassicaceae   27 1 1 1 1987 2022
00131 Barbarea stricta   Stijf barbarakruid   Brassicaceae   183 0 0 0 1980 2020
00133 Barbarea vulgaris   Gewoon barbarakruid   Brassicaceae   415 10 10 10 1977 2022
01697 Bassia scoparia   Studentenkruid   Amaranthaceae Exoot 1 0 0 0 2002 2003
06855 Beckmannia syzigachne   Zompgras   Poaceae   2 0 0 0 1981 2012
00135 Bellis perennis   Madeliefje   Asteraceae   1367 117 117 117 1977 2022
02101 Berberis aquifolium   Mahonie   Berberidaceae Exoot 83 1 1 1 1977 2022
05212 Berberis thunbergii   Japanse berberis   Berberidaceae Exoot 4 0 0 0 2010 2018
00136 Berberis vulgaris   Zuurbes   Berberidaceae   10 0 0 0 1992 2020
00137 Berteroa incana   Grijskruid   Brassicaceae   91 4 4 4 1977 2022
01215 Berula erecta   Kleine watereppe   Apiaceae   341 20 20 20 1977 2022
02335 Beta vulgaris   Biet s.l.   Amaranthaceae   2 0 0 0 1998 2001
01801 Beta vulgaris subsp. vulgaris   Gekweekte biet Biet s.s. Amaranthaceae Exoot 1 0 0 0 2014 2014
01244 Betonica officinalis Stachys officinalis Betonie   Lamiaceae Bedreigd 2 0 0 0 2000 2006
00140 Betula pendula   Ruwe berk   Betulaceae   1635 109 109 109 1977 2022
00139 Betula pubescens   Zachte berk   Betulaceae   1294 41 41 41 1977 2022
00141 Bidens cernua   Knikkend tandzaad   Asteraceae   164 4 4 4 1980 2022
00142 Bidens connata   Smal tandzaad   Asteraceae Exoot 124 1 1 1 1984 2022
00143 Bidens frondosa   Zwart tandzaad   Asteraceae Exoot 814 33 33 33 1979 2022
02458 Bidens radiata   Riviertandzaad   Asteraceae   2 0 0 0 2009 2013
00144 Bidens tripartita   Veerdelig tandzaad   Asteraceae   1007 4 4 4 1977 2022
00308 Blitum capitatum Chenopodium capitatum Trosaardbeispinazie   Amaranthaceae   1 0 0 0 1981 1991
00311 Blitum virgatum Chenopodium foliosum Rode aardbeispinazie   Amaranthaceae   1 0 0 0 1988 1991
01157 Blysmus compressus   Platte bies   Cyperaceae Bedreigd 1 0 0 0 1993 1993
08453 Bolboschoenus laticarpus   Oeverbies   Cyperaceae   2 0 0 0 2009 2019
02048 Bolboschoenus maritimus   Heen   Cyperaceae   5 0 0 0 1990 2002
01156 Bolboschoenus maritimus / laticarpus   Heen / Oeverbies   Cyperaceae   6 0 0 0 2005 2016
00147 Borago officinalis   Bernagie   Boraginaceae   53 3 3 3 1977 2022
00148 Botrychium lunaria   Gelobde maanvaren   Ophioglossaceae Bedreigd 3 0 0 0 1990 2006
00151 Brachypodium sylvaticum   Boskortsteel   Poaceae   10 1 1 1 1981 2022
01665 Brassica juncea   Sareptamosterd   Brassicaceae   1 0 0 0 1992 1992
01802 Brassica napus   Koolzaad   Brassicaceae   57 9 9 9 2008 2022
05375 Brassica napus / rapa   Koolzaad / Raapzaad   Brassicaceae   203 0 0 0 1977 2018
00152 Brassica nigra   Zwarte mosterd   Brassicaceae   34 1 1 1 1987 2022
01803 Brassica oleracea   Kool / Wilde kool   Brassicaceae   6 0 0 0 1997 2012
05522 Brassica oleracea-cultivars   Gekweekte kool   Brassicaceae   6 0 0 0 2005 2008
01804 Brassica rapa   Raapzaad   Brassicaceae   31 2 2 2 2008 2022
00153 Briza media   Bevertjes   Poaceae Kwetsbaar 22 3 3 3 1979 2022
00157 Bromopsis erecta   Bergdravik   Poaceae Kwetsbaar 5 0 0 0 1993 2019
00159 Bromopsis inermis subsp. inermis   Kweekdravik   Poaceae   72 1 1 1 1977 2022
00161 Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus   Zachte dravik s.s.   Poaceae   1597 79 79 79 1977 2022
01666 Bromus japonicus   Japanse dravik   Poaceae   1 0 0 0 1990 1990
08142 Bromus lanceolatus   Bromus lanceolatus   Poaceae   2 0 0 0 2007 2019
01610 Bromus racemosus   Trosdravik   Poaceae Kwetsbaar 3 0 0 0 2002 2005
00156 Bromus racemosus subsp. commutatus   Grote trosdravik   Poaceae   3 0 0 0 1988 2008
00164 Bromus secalinus   Dreps   Poaceae Bedreigd 2 0 0 0 2012 2021
05386 Brunnera macrophylla   Kaukasisch vergeet-mij-nietje   Boraginaceae   8 0 0 0 2007 2020
00167 Bryonia dioica   Heggenrank   Cucurbitaceae   12 0 0 0 1983 2021
05032 Buddleja davidii   Vlinderstruik   Scrophulariaceae Exoot 207 14 14 14 1981 2022
00168 Bunias orientalis   Grote hardvrucht   Brassicaceae   3 0 0 0 1981 2005
01670 Bupleurum rotundifolium   Doorwas   Apiaceae   1 0 0 0 2005 2005
00171 Butomus umbellatus   Zwanenbloem   Butomaceae   150 7 7 7 1978 2022
05171 Buxus sempervirens   Buxus   Buxaceae   4 0 0 0 2011 2019
00172 Cakile maritima   Zeeraket   Brassicaceae   3 0 0 0 1995 1996
00050 Calamagrostis arenaria Ammophila arenaria Helm   Poaceae   8 1 1 1 1985 2022
00173 Calamagrostis canescens   Hennegras   Poaceae   808 34 34 34 1977 2022
00174 Calamagrostis epigejos   Duinriet   Poaceae   392 33 33 33 1977 2022
00175 Calamagrostis stricta   Stijf struisriet   Poaceae Bedreigd 5 0 0 0 1989 2005
06568 Calendula   Goudsbloem (G)   Asteraceae   1 0 0 0 1996 1996
02214 Calendula officinalis   Tuingoudsbloem Goudsbloem Asteraceae   4 0 0 0 1998 2017
00178 Calla palustris   Slangenwortel   Araceae   10 0 0 0 1989 2021
06097 Callitriche   Sterrenkroos (G)   Plantaginaceae   780 58 58 58 1979 2022
02460 Callitriche brutia var. brutia Callitriche brutia Haaksterrenkroos var. brutia Haaksterrenkroos Plantaginaceae   8 0 0 0 1991 2019
00180 Callitriche brutia var. hamulata Callitriche brutia Haaksterrenkroos var. hamulata Haaksterrenkroos Plantaginaceae   623 5 5 5 1977 2022
00182 Callitriche obtusangula   Stomphoekig sterrenkroos   Plantaginaceae   222 6 6 6 1986 2022
00183 Callitriche palustris   Klein sterrenkroos   Plantaginaceae Gevoelig 2 0 0 0 1999 2006
00184 Callitriche platycarpa   Gewoon sterrenkroos   Plantaginaceae   733 1 1 1 1978 2022
05195 Callitriche platycarpa / stagnalis / obtusangula   Gewoon / Gevleugeld / Stomphoekig sterrenkroos   Plantaginaceae   3 2 2 2 2018 2022
00185 Callitriche stagnalis   Gevleugeld sterrenkroos   Plantaginaceae   189 1 1 1 1978 2022
00186 Calluna vulgaris   Struikhei   Ericaceae   1064 56 56 56 1977 2022
00187 Caltha palustris subsp. palustris   Gewone dotterbloem   Ranunculaceae   460 15 15 15 1977 2022
01629 Camelina sativa subsp. sativa   Zaadhuttentut   Brassicaceae   5 0 0 0 1981 2020
05387 Campanula carpatica   Karpatenklokje   Campanulaceae   2 0 0 0 1983 2004
00194 Campanula persicifolia   Prachtklokje   Campanulaceae   15 1 1 1 2000 2022
05353 Campanula portenschlagiana   Dalmatiëklokje   Campanulaceae   3 1 1 1 2009 2022
05352 Campanula poscharskyana   Kruipklokje   Campanulaceae Exoot 19 4 4 4 2004 2022
00195 Campanula rapunculoides   Akkerklokje   Campanulaceae   90 0 0 0 1981 2021
00196 Campanula rapunculus   Rapunzelklokje   Campanulaceae Kwetsbaar 15 0 0 0 1978 2014
00198 Campanula rotundifolia   Grasklokje   Campanulaceae   377 8 8 8 1977 2022
00199 Campanula trachelium   Ruig klokje   Campanulaceae   7 0 0 0 2000 2017
01805 Cannabis sativa   Hennep   Cannabaceae   12 0 0 0 1978 2012
00200 Capsella bursa-pastoris   Herderstasje   Brassicaceae   1686 123 123 123 1977 2022
08149 Caragana arborescens   Erwtenboompje Caragana arborescens Fabaceae   1 0 0 0 2015 2015
00201 Cardamine amara   Bittere veldkers   Brassicaceae   202 8 8 8 1977 2022
05482 Cardamine corymbosa   Nieuw-Zeelandse veldkers Eenbloemige veldkers Brassicaceae   14 1 1 1 2008 2022
00202 Cardamine flexuosa   Bosveldkers   Brassicaceae   827 66 66 66 1977 2022
08428 Cardamine graeca   Cardamine graeca   Brassicaceae   1 0 0 0 2010 2020
00203 Cardamine hirsuta   Kleine veldkers   Brassicaceae   1557 106 106 106 1977 2022
00204 Cardamine impatiens   Springzaadveldkers   Brassicaceae   6 0 0 0 1994 2019
05651 Cardamine occulta   Aziatische veldkers   Brassicaceae   49 4 4 4 2009 2022
00205 Cardamine pratensis   Pinksterbloem   Brassicaceae   1526 89 89 89 1977 2022
00208 Carduus crispus   Kruldistel   Asteraceae   497 12 12 12 1977 2022
00209 Carduus nutans   Knikkende distel   Asteraceae   1 0 0 0 2005 2005
00211 Carex acuta   Scherpe zegge   Cyperaceae   674 22 22 22 1978 2022
00212 Carex acutiformis   Moeraszegge   Cyperaceae   340 10 10 10 1977 2022
00213 Carex appropinquata   Paardenhaarzegge   Cyperaceae Kwetsbaar 3 0 0 0 1980 1995
00214 Carex aquatilis   Noordse zegge   Cyperaceae Kwetsbaar 5 0 0 0 1989 2007
00215 Carex arenaria   Zandzegge   Cyperaceae   176 4 4 4 1983 2022
05669 Carex x arthuriana   Hazenzegge x IJle zegge   Cyperaceae   3 0 0 0 1990 2000
01555 Carex x boenninghausiana   Pluimzegge x IJle zegge   Cyperaceae   9 0 0 0 1985 2021
00216 Carex brizoides   Trilgraszegge   Cyperaceae   11 0 0 0 1995 2021
00219 Carex canescens Carex curta Zompzegge   Cyperaceae   293 2 2 2 1978 2022
00218 Carex caryophyllea   Voorjaarszegge   Cyperaceae Kwetsbaar 12 1 1 1 1981 2022
00241 Carex colchica Carex ligerica Rivierduinzegge   Cyperaceae   31 0 0 0 2012 2019
00220 Carex demissa Carex oederi subsp. oedocarpa Geelgroene zegge   Cyperaceae   64 15 15 15 1998 2022
02213 Carex demissa / oederi Carex oederi s.l. Dwergzegge / Geelgroene zegge   Cyperaceae   129 0 0 0 1991 2021
00221 Carex diandra   Ronde zegge   Cyperaceae Bedreigd 9 0 0 0 1994 2012
00225 Carex disticha   Tweerijige zegge   Cyperaceae   178 8 8 8 1977 2022
00227 Carex divulsa Carex divulsa subsp. divulsa IJle bermzegge   Cyperaceae   1 0 0 0 2000 2000
01611 Carex divulsa / leersii   Groene bermzegge IJle / Groene bermzegge Cyperaceae   1 0 0 0 2008 2008
00228 Carex echinata   Sterzegge   Cyperaceae   105 1 1 1 1978 2022
00237 Carex elata   Stijve zegge   Cyperaceae   59 2 2 2 1980 2022
00229 Carex elongata   Elzenzegge   Cyperaceae   255 7 7 7 1977 2022
01556 Carex x elytroides   Scherpe x Zwarte zegge   Cyperaceae   55 0 0 0 1990 2019
00232 Carex flacca   Zeegroene zegge   Cyperaceae   72 8 8 8 1977 2022
01557 Carex x fulva   Geelgroene x Ronde zegge   Cyperaceae   6 0 0 0 1991 2020
00235 Carex hirta   Ruige zegge   Cyperaceae   1081 46 46 46 1977 2022
00236 Carex hostiana   Blonde zegge   Cyperaceae Bedreigd 27 4 4 4 1990 2022
06953 Carex x involuta   Blaaszegge x Snavelzegge   Cyperaceae   1 0 0 0 2011 2011
00239 Carex lasiocarpa   Draadzegge   Cyperaceae Kwetsbaar 22 0 0 0 1981 2018
00246 Carex leporina Carex ovalis Hazenzegge   Cyperaceae   983 16 16 16 1977 2022
05678 Carex x ludibunda   Zompzegge x Pluimzegge   Cyperaceae   2 0 0 0 1990 2000
00244 Carex nigra   Zwarte zegge   Cyperaceae   660 26 26 26 1977 2022
00261 Carex oederi Carex oederi subsp. oederi Dwergzegge   Cyperaceae   285 3 3 3 1978 2022
00245 Carex otrubae   Valse voszegge   Cyperaceae   33 2 2 2 1981 2022
00247 Carex pallescens   Bleke zegge   Cyperaceae   88 4 4 4 1978 2022
00248 Carex panicea   Blauwe zegge   Cyperaceae   318 27 27 27 1978 2022
00249 Carex paniculata subsp. paniculata Carex paniculata Pluimzegge   Cyperaceae   160 4 4 4 1978 2022
01558 Carex x pauliana   Blonde zegge x Dwergzegge   Cyperaceae   1 0 0 0 1994 2002
00250 Carex pendula   Hangende zegge   Cyperaceae   10 0 0 0 2001 2016
00251 Carex pilulifera   Pilzegge   Cyperaceae   735 41 41 41 1977 2022
00254 Carex pseudocyperus   Hoge cyperzegge   Cyperaceae   356 8 8 8 1977 2022
00255 Carex pulicaris   Vlozegge   Cyperaceae Bedreigd 7 1 1 1 1978 2022
00258 Carex remota   IJle zegge   Cyperaceae   683 53 53 53 1977 2022
00259 Carex riparia   Oeverzegge   Cyperaceae   166 7 7 7 1980 2022
00260 Carex rostrata   Snavelzegge   Cyperaceae   325 2 2 2 1978 2022
00262 Carex spicata   Gewone bermzegge   Cyperaceae   27 1 1 1 1979 2022
00264 Carex sylvatica   Boszegge   Cyperaceae   25 1 1 1 1977 2022
00267 Carex vesicaria   Blaaszegge   Cyperaceae   326 16 16 16 1978 2022
00268 Carex vulpina   Voszegge   Cyperaceae   1 1 1 1 2022 2022
00270 Carpinus betulus   Haagbeuk   Betulaceae   427 13 13 13 1977 2022
00271 Carum carvi   Karwij   Apiaceae Bedreigd 22 0 0 0 1981 2014
00273 Castanea sativa   Tamme kastanje   Fagaceae   252 11 11 11 1977 2022
00274 Catabrosa aquatica   Watergras   Poaceae   7 0 0 0 1980 2010
05391 Catalpa bignonioides   Trompetboom   Bignoniaceae   2 0 0 0 2009 2018
00276 Catapodium rigidum   Stijf hardgras   Poaceae   1 0 0 0 2004 2018
00279 Centaurea cyanus   Korenbloem   Asteraceae Gevoelig 333 10 10 10 1977 2022
