AANTAL TAXA 2005-2020 (Floristische Werkgroep Twente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-9-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Som | AX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AY | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | (leeg) |
521 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
516 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
515 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 296 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
514 | 0 | 8 | 256 | 168 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 109 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
513 | 3 | 1 | 331 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 336 | 260 | 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
512 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 72 | 59 | 241 | 318 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
511 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 | 98 | 360 | 91 | 126 | 141 | 4 | 55 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 3 | 447 | 111 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
509 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 72 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
508 | 1 | 0 | 2 | 124 | 152 | 174 | 4 | 159 | 1 | 4 | 1 | 385 | 110 | 4 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
507 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 334 | 6 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
506 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 223 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 | 356 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
505 | 0 | 12 | 10 | 0 | 61 | 16 | 58 | 266 | 179 | 353 | 288 | 296 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
504 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58 | 50 | 177 | 250 | 192 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
503 | 130 | 4 | 422 | 0 | 0 | 0 | 287 | 4 | 0 | 237 | 200 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
502 | 13 | 2 | 171 | 1 | 1 | 0 | 43 | 85 | 13 | 202 | 137 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 266 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
501 | 15 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 131 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
500 | 223 | 112 | 56 | 37 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 162 | 1 | 0 | 116 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
499 | 24 | 127 | 130 | 192 | 102 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
498 | 139 | 184 | 225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 146 | 0 | 166 | 59 | 0 | 0 | 0 | 44 | 16 | ||||||||||||||||||||
497 | 12 | 162 | 0 | 0 | 210 | 269 | 1 | 1 | 5 | 131 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 146 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 156 | 270 | 32 | 246 | 1 | |||||||||||||
496 | 219 | 244 | 45 | 105 | 10 | 0 | 111 | 210 | 157 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 2 | 6 | 130 | 310 | 206 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 204 | 347 | 58 | 185 | 195 | 5 | 0 | 137 | 156 | 197 | 0 | |||||||
495 | 133 | 206 | 41 | 39 | 183 | 0 | 102 | 242 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 249 | 264 | 296 | 210 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 19 | 148 | 9 | 35 | 187 | 235 | 69 | 0 | 8 | 5 | 3 | 225 | 13 | |||||
494 | 141 | 268 | 195 | 73 | 245 | 0 | 148 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 34 | 173 | 4 | 267 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 28 | 347 | 166 | 262 | 166 | 22 | 5 | 0 | 113 | 173 | 200 | 141 | 170 | 17 | ||||
493 | 0 | 226 | 0 | 154 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 133 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 235 | 284 | 358 | 241 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 262 | 128 | 147 | 125 | 67 | 207 | 98 | 251 | 182 | 64 | 17 | 161 | 0 | 68 | 208 | 25 | ||||
492 | 232 | 209 | 0 | 76 | 133 | 0 | 0 | 0 | 79 | 58 | 0 | 0 | 20 | 246 | 357 | 1 | 291 | 323 | 1 | 214 | 0 | 2 | 4 | 53 | 41 | 1 | 59 | 216 | 233 | 183 | 79 | 167 | 239 | 150 | 191 | 194 | 218 | 140 | 0 | 1 | 6 | 150 | ||||
491 | 0 | 64 | 6 | 193 | 5 | 1 | 0 | 0 | 107 | 76 | 272 | 84 | 284 | 4 | 279 | 7 | 1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 25 | 252 | 238 | 226 | 12 | 100 | 191 | 129 | 70 | 73 | 243 | 3 | 44 | 76 | 80 | 130 | 2 | 2 | 0 | 86 | 57 | 126 | 159 | ||
490 | 0 | 28 | 73 | 192 | 0 | 0 | 32 | 15 | 24 | 22 | 11 | 85 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 133 | 8 | 1 | 150 | 127 | 87 | 24 | 4 | 265 | 0 | 5 | 118 | 148 | 1 | 60 | 43 | 1 | 161 | 31 | 194 | 144 | 136 | 110 | 277 | 241 | 148 | 1 | 42 | |
489 | 1 | 121 | 12 | 243 | 142 | 0 | 33 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 194 | 214 | 5 | 126 | 181 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 203 | 8 | 1 | 223 | 2 | 238 | 115 | 58 | 303 | 168 | 168 | 143 | 174 | 73 | 155 | 64 | 83 | 216 | 23 | 41 | |
488 | 41 | 20 | 64 | 167 | 30 | 131 | 202 | 68 | 124 | 0 | 2 | 224 | 358 | 264 | 37 | 107 | 213 | 22 | 1 | 44 | 145 | 203 | 131 | 71 | 318 | 90 | 62 | 56 | 240 | 196 | 120 | 97 | 207 | 178 | 239 | 190 | 168 | 207 | 71 | 187 | 265 | 151 | 177 | 118 | 30 | |
487 | 67 | 26 | 142 | 269 | 86 | 132 | 68 | 102 | 15 | 100 | 0 | 192 | 393 | 480 | 5 | 144 | 179 | 69 | 23 | 17 | 240 | 8 | 176 | 1 | 121 | 184 | 83 | 180 | 213 | 140 | 203 | 135 | 287 | 390 | 142 | 74 | 150 | 176 | 190 | 132 | 4 | 2 | 32 | 118 | 63 | |
486 | 26 | 97 | 85 | 143 | 230 | 75 | 319 | 140 | 70 | 120 | 118 | 6 | 354 | 314 | 9 | 143 | 142 | 192 | 82 | 94 | 108 | 1 | 137 | 1 | 147 | 87 | 170 | 227 | 196 | 96 | 144 | 150 | 154 | 313 | 140 | 96 | 260 | 58 | 94 | 205 | 128 | 149 | 250 | 281 | 213 | |
485 | 22 | 127 | 153 | 85 | 301 | 225 | 110 | 160 | 0 | 71 | 83 | 141 | 135 | 200 | 5 | 21 | 18 | 119 | 10 | 50 | 3 | 1 | 0 | 1 | 137 | 139 | 195 | 180 | 0 | 6 | 204 | 283 | 157 | 123 | 117 | 104 | 323 | 193 | 189 | 156 | 117 | 174 | 174 | 162 | 156 | |
484 | 6 | 11 | 164 | 4 | 178 | 113 | 107 | 89 | 2 | 1 | 6 | 1 | 217 | 92 | 2 | 2 | 67 | 247 | 141 | 176 | 133 | 145 | 137 | 199 | 11 | 55 | 212 | 69 | 116 | 189 | 233 | 126 | 228 | 102 | 118 | 233 | 223 | 240 | 352 | 256 | 31 | 146 | 285 | 4 | ||
483 | 87 | 97 | 106 | 219 | 221 | 213 | 281 | 200 | 249 | 262 | 1 | 247 | 170 | 152 | 34 | 247 | 139 | 99 | 142 | 282 | 145 | 162 | 6 | 1 | 5 | 22 | 95 | 172 | 34 | 205 | 166 | 122 | 145 | 231 | 14 | 347 | 331 | 393 | 197 | 126 | 131 | 182 | 307 | 1 | ||
482 | 77 | 58 | 99 | 125 | 205 | 244 | 239 | 146 | 71 | 176 | 176 | 186 | 320 | 111 | 1 | 4 | 122 | 302 | 252 | 225 | 30 | 38 | 244 | 187 | 24 | 47 | 10 | 39 | 9 | 183 | 177 | 103 | 382 | 484 | 136 | 381 | 425 | 237 | 249 | 171 | 182 | 59 | 162 | 0 | ||
481 | 100 | 7 | 3 | 143 | 96 | 157 | 205 | 212 | 253 | 216 | 225 | 211 | 211 | 277 | 273 | 240 | 284 | 273 | 352 | 225 | 233 | 65 | 103 | 68 | 138 | 12 | 161 | 5 | 218 | 117 | 239 | 380 | 422 | 463 | 27 | 431 | 399 | 182 | 264 | 356 | 301 | 213 | 102 | |||
480 | 109 | 4 | 3 | 153 | 182 | 224 | 204 | 177 | 239 | 216 | 236 | 230 | 224 | 29 | 164 | 34 | 122 | 128 | 23 | 11 | 164 | 220 | 11 | 139 | 85 | 103 | 252 | 100 | 219 | 83 | 92 | 418 | 532 | 285 | 454 | 250 | 140 | 282 | 318 | 212 | 85 | 95 | 0 | |||
479 | 0 | 1 | 1 | 41 | 160 | 206 | 224 | 205 | 256 | 170 | 201 | 176 | 234 | 253 | 272 | 7 | 91 | 162 | 81 | 268 | 43 | 215 | 3 | 5 | 21 | 73 | 230 | 229 | 271 | 73 | 297 | 152 | 493 | 292 | 423 | 468 | 217 | 148 | 210 | 206 | 191 | 198 | ||||
478 | 1 | 3 | 158 | 264 | 185 | 185 | 203 | 8 | 225 | 255 | 243 | 227 | 224 | 218 | 114 | 232 | 101 | 127 | 131 | 77 | 122 | 88 | 299 | 253 | 320 | 297 | 224 | 100 | 190 | 202 | 216 | 244 | 361 | 369 | 265 | 284 | 217 | 320 | 190 | 176 | 211 | 327 | 22 | |||
477 | 158 | 27 | 0 | 132 | 129 | 108 | 131 | 244 | 287 | 241 | 114 | 249 | 189 | 297 | 276 | 181 | 164 | 266 | 319 | 176 | 28 | 271 | 135 | 423 | 18 | 71 | 115 | 115 | 189 | 324 | 223 | 293 | 109 | 296 | 274 | 236 | 201 | 339 | 236 | 179 | 231 | 126 | 9 | |||
476 | 105 | 78 | 111 | 120 | 137 | 132 | 196 | 38 | 11 | 240 | 231 | 231 | 215 | 170 | 236 | 141 | 92 | 142 | 191 | 260 | 321 | 46 | 181 | 210 | 90 | 68 | 18 | 183 | 112 | 163 | 253 | 270 | 216 | 238 | 233 | 115 | 175 | 55 | 199 | 295 | 64 | 105 | 168 | |||
475 | 0 | 139 | 240 | 14 | 8 | 159 | 195 | 1 | 136 | 48 | 266 | 210 | 266 | 1 | 68 | 56 | 85 | 236 | 253 | 318 | 249 | 316 | 227 | 312 | 189 | 120 | 64 | 222 | 116 | 174 | 307 | 166 | 197 | 136 | 158 | 148 | 238 | 185 | 175 | 141 | 7 | 106 | 66 | |||
474 | 8 | 69 | 5 | 34 | 12 | 0 | 136 | 200 | 209 | 205 | 153 | 0 | 308 | 216 | 0 | 167 | 205 | 239 | 278 | 300 | 203 | 299 | 141 | 352 | 228 | 226 | 235 | 268 | 216 | 213 | 289 | 201 | 334 | 163 | 186 | 216 | 199 | 305 | 152 | 36 | 160 | 256 | 152 | 112 | 11 | |
473 | 200 | 0 | 201 | 236 | 49 | 156 | 157 | 184 | 173 | 2 | 199 | 231 | 137 | 217 | 170 | 170 | 213 | 257 | 189 | 264 | 23 | 79 | 184 | 311 | 343 | 134 | 234 | 172 | 286 | 263 | 222 | 268 | 163 | 200 | 217 | 223 | 220 | 204 | 141 | 126 | 161 | 46 | 67 | 152 | 106 | |
472 | 0 | 0 | 1 | 132 | 181 | 11 | 59 | 166 | 161 | 203 | 295 | 13 | 8 | 202 | 323 | 132 | 1 | 231 | 198 | 2 | 29 | 52 | 255 | 191 | 162 | 229 | 142 | 213 | 169 | 242 | 332 | 272 | 223 | 247 | 284 | 228 | 145 | 110 | 43 | 108 | 103 | 117 | 95 | 30 | ||
471 | 0 | 147 | 0 | 269 | 239 | 158 | 115 | 117 | 195 | 219 | 194 | 98 | 201 | 233 | 102 | 165 | 192 | 169 | 244 | 241 | 64 | 157 | 180 | 110 | 174 | 271 | 223 | 210 | 150 | 224 | 305 | 228 | 251 | 308 | 172 | 181 | 158 | 251 | 54 | 0 | ||||||
470 | 1 | 0 | 143 | 211 | 207 | 165 | 127 | 190 | 266 | 294 | 17 | 240 | 112 | 214 | 91 | 88 | 0 | 92 | 112 | 217 | 291 | 215 | 253 | 288 | 138 | 156 | 202 | 277 | 261 | 206 | 133 | 118 | 268 | 193 | 129 | 134 | 283 | 326 | 101 | |||||||
469 | 0 | 156 | 162 | 227 | 0 | 121 | 295 | 36 | 42 | 67 | 214 | 8 | 7 | 45 | 2 | 63 | 29 | 132 | 12 | 123 | 320 | 21 | 171 | 86 | 293 | 282 | 325 | 90 | 313 | 301 | 267 | 192 | 101 | 234 | 178 | 112 | 39 | |||||||||
468 | 130 | 83 | 166 | 171 | 269 | 263 | 55 | 144 | 129 | 333 | 42 | 257 | 153 | 75 | 128 | 33 | 12 | 1 | 160 | 3 | 269 | 276 | 147 | 107 | 203 | 194 | 192 | 264 | 69 | 74 | 304 | 114 | 126 | 71 | 156 | 311 | ||||||||||
467 | 0 | 207 | 1 | 260 | 251 | 236 | 6 | 8 | 218 | 233 | 218 | 222 | 159 | 2 | 1 | 148 | 63 | 29 | 60 | 125 | 190 | 236 | 312 | 260 | 304 | 202 | 233 | 295 | 290 | 187 | 113 | 236 | 227 | 40 | ||||||||||||
466 | 3 | 1 | 0 | 0 | 225 | 287 | 291 | 275 | 138 | 216 | 240 | 293 | 229 | 23 | 180 | 221 | 99 | 41 | 63 | 78 | 195 | 91 | 92 | 220 | 199 | 201 | 203 | 231 | 252 | 286 | 278 | 79 | 11 | |||||||||||||
465 | 0 | 10 | 55 | 0 | 190 | 138 | 3 | 267 | 269 | 213 | 283 | 77 | 8 | 204 | 190 | 103 | 4 | 100 | 91 | 221 | 194 | 193 | 302 | 152 | 144 | 237 | 179 | 86 | 83 | |||||||||||||||||
464 | 15 | 296 | 293 | 106 | 0 | 7 | 219 | 92 | 276 | 16 | 93 | 199 | 222 | 272 | 325 | 208 | 125 | 288 | 309 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||
463 | 380 | 205 | 6 | 3 | 205 | 87 | 44 | 16 | 84 | 391 | 248 | 319 | 261 | 194 | 212 | 255 | 281 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
462 | 243 | 188 | 4 | 6 | 129 | 55 | 0 | 125 | 155 | 18 | 80 | 347 | 186 | 69 | 99 | 296 | 287 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
461 | 290 | 218 | 253 | 189 | 163 | 275 | 322 | 276 | 48 | 159 | 70 | 176 | 221 | 241 | 155 | 257 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||
460 | 72 | 0 | 118 | 213 | 157 | 156 | 240 | 1 | 243 | 254 | 139 | 257 | 0 | 204 | 169 | 214 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
459 | 0 | 0 | 195 | 15 | 72 | 120 | 84 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(lee |