TABEL SELECTIEHOKKEN TWENTE (FWT-FLORON d7)

2005-2012 (einde project)



X Y SELECTIE   GEBIED   AANTAL STL AANTAL STL AANTAL STL AANTAL STL   BEWERKER   COMMENTAAR WAARDERING
            1977-2012 1977-1988 1989-2004 2005-2012          
225 477 Stedelijk Holten NS 232 94 184 157 Henk Roelofs matig
225 492 Natuur Kennedy Park 268 0 179 233 Johan Alferink voldoende
226 489 Natuur Hellendoorn, Avonturenpark 194 0 155 121 terloops onderzocht onvoldoende
227 494 Random Rhaan 245 0 176 195 Pieter Stolwijk voldoende
227 502 Random Sahara 230 0 139 171 Boersma / Van Renssen voldoende
227 503 Natuur Arrier Koeland, De Mars 442 0 276 422 Boersma / Van Renssen voldoende
227 513 Stedelijk Dedemsvaart C 337 1 105 330 Boersma / Van Renssen voldoende
227 514 Landelijk Spijker 255 0 1 255 Boersma / Van Renssen voldoende
228 477 Random Erve Eibers 171 0 142 107 Henk Roelofs onvoldoende
228 496 Random Hallerhoek 172 0 135 105 Pieter Stolwijk onvoldoende
228 506 Landelijk Arriervlierweg O 405 0 229 387 Boersma / Van Renssen voldoende
229 495 Landelijk Linderdam 218 0 156 182 Pieter Stolwijk voldoende
230 468 Landelijk De Kooi 202 0 160 171 Jan Meutstege voldoende
230 506 Random Wolfsvelder Waterleiding 224 0 2 223 Boersma / Van Renssen voldoende
231 486 Landelijk Nijverdal, 't Lochter, Vaders Erf 370 40 291 319 FWT voldoende
231 488 Natuur Hortmeerweg 295 14 262 194 FWT matig
232 467 Natuur Westervlier 315 145 211 260 Jan Meutstege voldoende
232 486 Landelijk Nijverdal, Vaders Erf, De Oale Stee 229 0 211 119 Johan Alferink onvoldoende
233 466 Random Westervlierderblok 313 136 240 223 Gerrit Meutstege matig
233 472 Natuur Herikerberg, Belvedere 212 25 167 161 Joke Vosman matig
234 471 Landelijk Herikervlierweg 319 130 273 219 Joke Vosman matig
234 472 Natuur Goorseweg 264 0 206 202 Joke Vosman matig
235 471 Random Herikermeene 325 187 266 194 Joke Vosman matig
235 472 Random Goor, Walters Waterland 323 0 232 284 Joke Vosman voldoende
235 491 Random Muldersdijk 288 0 184 272 Piet Vogelzang voldoende
236 473 Stedelijk Goor, Zwembad 268 0 190 223 Jan Meutstege voldoende
236 488 Random Lage Egge 277 0 213 224 Ron Poot voldoende
236 496 Random Wijde Blik 298 0 104 294 Piet Vogelzang voldoende
237 465 Landelijk Kappehuis 304 136 174 245 Jan Meutstege voldoende
237 474 Random Goorse Broek 227 38 170 185 Jan Meutstege voldoende
237 486 Stedelijk Wierden C 411 53 320 355 Corry Abbink voldoende
237 494 Random Schottenweg 246 0 209 146 Geert Euverman onvoldoende
237 510 Stedelijk Hardenberg W 445 0 8 445 Piet Vogelzang voldoende
238 488 Random Woesten 376 0 339 235 Ron Poot matig
239 492 Stedelijk Oosteinde 391 69 316 356 Corry Abbink voldoende
239 501 Random Boerendijk 132 0 1 131 Pieter Stolwijk louter agrarisch voldoende
240 483 Stedelijk Almelo, Windmolenbroek 260 0 159 247 Ron Poot voldoende
240 489 Landelijk Westermaatweg 247 0 211 194 Ron Poot matig
241 489 Random Aaboer 248 0 190 210 Ron Poot voldoende
241 495 Random Oude Hoevenwegsvenen 354 84 318 296 Corry Abbink matig
241 499 Natuur Schipsloot 160 0 160 0 nauwelijks toegankelijk onvoldoende
242 472 Random Eksterkottenlanden 262 8 183 231 Pieter Stolwijk voldoende
242 484 Stedelijk Almelo, Steffenshuis 256 63 96 240 Ron Poot voldoende
242 494 Random Weuste Heide 283 0 213 268 Corrie Abbink voldoende
242 496 Natuur Engbertsdijksvenen, Gravenland 336 0 218 311 FWT voldoende
242 498 Natuur Engbertsdijksvenen, Groote Supperplus 212 0 183 146 Geert Euverman eenzijdig biotoop onvoldoende
242 502 Random Oude Vaart 269 0 59 266 Piet Vogelzang voldoende
242 513 Random Kerkkast 260 0 4 259 Boersma / Renssen voldoende
242 515 Landelijk De Meene 308 0 146 293 Boersma / Renssen voldoende
243 475 Random Heege Konink 294 58 179 251 Pieter Stolwijk voldoende
243 500 Landelijk Oldhorst 265 0 240 116 Pieter Stolwijk onvoldoende
244 463 Landelijk Vregelinkshoek 242 122 124 200 Jan en Gerrit Meutstege voldoende
244 479 Random Schijvenveld 292 102 110 268 Wytze Boersma voldoende
244 492 Random Huyerense Veld 222 0 222 0 niet gedaan onvoldoende
244 502 Random Jagersschloot 115 0 115 0 90% in Duitsland onvoldoende
245 470 Random De Knoef 359 43 301 287 Fwt matig
245 475 Stedelijk Delden C, De Braak 294 108 166 245 Wytze Boersma voldoende
246 460 Natuur Rekkenseweg 267 87 133 239 Hendo en Miriam Teensma voldoende
246 475 Stedelijk Delden, Vogelbuurt 372 157 257 305 Wytze Boersma voldoende
246 477 Natuur Twickel, Ruwe Braak 304 142 209 266 Wytze Boersma voldoende
247 471 Landelijk Geurdsweg 254 1 227 157 Pieter Stolwijk matig
248 484 Random Diepegoorsweg 257 0 216 199 Ron Poot matig
249 466 Random Hazenweg 253 132 162 184 Dinant Meyer voldoende
249 473 Stedelijk Hengelo, De Pol 389 202 267 340 Wytze Boersma voldoende
249 491 Landelijk Tubbergen, Tubberger Esch 237 50 14 221 Ron Poot voldoende
250 489 Random Herinckhave 293 111 260 202 Jacques Bielen matig
251 469 Stedelijk Boekelo C 399 287 253 284 Pieter Stolwijk voldoende
252 465 Random Buurserzand, Leppink 337 161 245 250 Peter Spee voldoende
252 475 Stedelijk Hengelo, Nijhofshoek 293 154 219 220 Pieter Stolwijk voldoende
252 476 Stedelijk Hengelo, Klein Driene 238 86 171 173 Jan Zwienenberg voldoende
253 488 Random Stroveldsweg 254 2 149 240 Pieter Stolwijk voldoende
254 474 Natuur Enschede, Drienerveld 309 194 264 171 Otto Zijlstra matig
255 463 Landelijk Bramerveld 273 2 169 252 Meyer / Spee voldoende
255 465 Random Moorvenweg 285 111 233 169 Dinant Meyer matig
255 471 Stedelijk Enschede, Handelshaven 438 299 346 267 Pieter Stolwijk matig
255 472 Stedelijk Enschede, Twekkelerveld 431 271 313 314 Pieter Stolwijk voldoende
255 475 Natuur Sterrebos 369 162 291 303 Otto Zijlstra voldoende
255 476 Natuur Hofmeijerweg 339 161 271 237 Pieter Stolwijk matig
255 481 Random Wissinkhoek 279 0 178 239 Pieter Stolwijk voldoende
255 487 Random Bekhuis 230 0 155 203 Fwt voldoende
256 472 Stedelijk Enschede, Roessing 353 219 259 265 Stolwijk / Zijlstra voldoende
256 485 Random Lemselermaten 368 93 326 275 Bielen / Stolwijk matig
257 468 Stedelijk Enschede, Wesselerbrink NO 297 145 250 125 Rudi Zielman onvoldoende
257 478 Natuur Snijdersveld 437 324 272 365 Andries van Renssen voldoende
257 484 Random Lemselo 240 0 115 226 Pieter Stolwijk voldoende
257 495 Natuur Wildspieker, Springendal 267 29 221 181 Geert Euverman matig
259 493 Random Voorpostel 223 0 165 182 Pieter Stolwijk voldoende
260 475 Landelijk Landweerweg Assink 269 119 219 146 Pieter Stolwijk onvoldoende
260 482 Stedelijk Oldenzaal, De Essen O 412 73 194 391 Andries van Renssen voldoende
261 470 Stedelijk Enschede, Keppelerdijk 335 106 244 276 Pieter Stolwijk voldoende
261 492 Random Tilligte, Kerkweg, IJsbaan 276 53 204 216 Pieter Stolwijk voldoende
262 470 Random Glanerbrug W 370 76 265 319 Pieter Stolwijk voldoende
262 477 Natuur De Snippert 350 90 204 335 Andries van Renssen voldoende
262 478 Landelijk Liesket 273 73 236 201 Fwt matig
263 497 Landelijk Breklenkamp, Schabosweg 271 0 170 245 Pieter Stolwijk voldoende
264 486 Landelijk Beuningen, Paandersdijk 275 111 190 204 Pieter Stolwijk voldoende
265 493 Landelijk Rammelbeekweg, De Hoge Weust 239 21 145 207 Pieter Stolwijk voldoende
267 483 Natuur Zandhuizerweg 329 72 194 314 Andries van Renssen voldoende
267 485 Natuur Beuninger Binnenveld Z 263 45 233 158 FWT matig
267 489 Random Rodenmors Z 241 0 122 216 Pieter Stolwijk voldoende
minder dan 150 sooorten 13
niet onderzocht 4
voldoende onderzocht 66
matig onderzocht 22
onvoldoende onderzocht 8